料金表 |
コーティング価格表
※2026年4月1日受注分より改定後の料金で承らせていただきますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
改定詳細はトップページのお知らせをご覧ください。
S(GOLF・スマート・MINI・Aクラス) |
ポリマーC | ¥46,000 |
| ガラスC | ¥149,500 |
| ホイールC | 4本¥30,000 |
| ウィンドウC | フロント¥15,000 全面¥35,000 |
| モールC | 1台分 ¥60,000円 |
| 樹脂モールC | 1台分 ¥25,000円 |
| 車内クリーニング | ¥40,000 |
M(小・中セダン・ワゴン・Cクラス3~5シリーズ・ポルシェ911・ボクスター・SLK・GS・アウディ5)
ポリマーC | ¥80,500 |
| ガラスC | ¥172,500 |
| ホイールC | 4本¥30,000 |
| ウィンドウC | フロント¥15,000 全面¥35,000 |
| モールC | 1台分 ¥60,000円 |
| 樹脂モールC | 1台分 ¥25,000円 |
| 車内クリーニング | ¥45,000 |
L(大セダン・クーペ・パナメーラー・ベントレー・Sクラス・フェラーリ・ランボルギーニ・BMW7・LS) |
ポリマーC | ¥103,500 |
| ガラスC | ¥207,000 |
| ホイールC | 4本¥30,000 |
| ウィンドウC | フロント¥15,000 全面¥35,000 |
| モールC | 1台分 ¥60,000円 |
| 樹脂モールC | 1台分 ¥25,000円 |
| 車内クリーニング | ¥50,000 |
LL(ミドルクラス・ワンボックス・SUV・アルファード・RX・レンジ・X5) |
ポリマーC | ¥126,500 |
| ガラスC | ¥253,000 |
| ホイールC | 4本¥30,000 |
| ウィンドウC | フロント¥15,000 全面¥35,000 |
| モールC | 1台分 ¥60,000円 |
| 樹脂モールC | 1台分 ¥25,000円 |
| 車内クリーニング | ¥55,000 |
3L(ワイド・ハイルーフ・ESV・Gクラス・アメ車SUV) |
ポリマーC | ¥136,000 |
| ガラスC | ¥287,500 |
| ホイールC | 4本¥30,000 |
| ウィンドウC | フロント¥15,000 全面¥35,000 |
| モールC | 1台分 ¥60,000円 |
| 樹脂モールC | 1台分 ¥25,000円 |
| 車内クリーニング | ¥80,000 |
4L(リムジン・特殊車両・ハマーH2・ロールスロイス) |
| ガラスC | ¥345,000 |
| ホイールC | 4本¥30,000 |
| ウィンドウC | フロント¥15,000 全面¥35,000 |
| モールC | 1台分 ¥60,000円 |
| 樹脂モールC | 1台分 ¥25,000円 |
※ホイールコーティングは1本~可能です。
洗車料金 |
¥10,000~ |
修理料金 |
擦り傷 ワンハンド(手の平サイズ)¥35,000~ 傷、ヘコミの大きさや程度によって金額が異なりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
定期点検・車検 |
価格は車種によって変わりますのでお気軽にお問い合わせください。 代車の手配も可能ですので、そちらも併せてご相談ください。 安全運転をサポートするため、専門スタッフが丁寧に点検・車検を行います。安心と信頼のサービスをお届けすることをお約束いたします。 |